Description
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, use of CT, pulse output,, Modbus RTU
1,083.00 AED
On OrderBulk Pricing
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 5 | 1,083.00 AED |
| 6 - 10 | 1,061.34 AED |
| 11 - 50 | 1,039.68 AED |
| 51 - 200 | 1,018.02 AED |
| 200+ | 996.36 AED |
Out of stock

Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, use of CT, pulse output,, Modbus RTU
| Weight | 240 g |
|---|---|
| Degree of Protection IP | IP51 |
| Execution Type | 27-14-23-30 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Number of Phases | 2 |
| Number of Poles | 2P |
| Product Type | Multifunction measuring instrument |
| Protection | 2 |
| Rated Cross-Section | 0.5 mmยฌโค โ 1.5 mmยฌโค |
| Rated Current | 5A |
| Rated Residual Current | 5mA |
| Surge protection | III |
| Temperature Range | 40Cโฆ70C |
